德江 县 2020年住房保障信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:2020年7月20日任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积 | |||||||
廉租住房 | ||||||||||
公共租赁住房 | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | 3500 | 551566 | ||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:2020年7月20日进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期 | 基础 | 主体 | 内外装饰 | 基本 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
德江县建设路片区城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 1645 | 德江县青龙街道 | 1320 | ||||||
德江县小窝堡城市棚户区改造安置房建设项目 | 棚户区改造 | 504 | 德江县玉水街道 | 504 | ||||||
德江县庄子上城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 551 | 德江县青龙街道 | 551 | ||||||
德江县南客片区城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 500 | 德江县青龙街道 | |||||||
德江县德兴中学片区城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 300 | 德江县玉水街道 | |||||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:2020年7月20日项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设 | 勘察 | 设计 | 施工 | 监理 | 开工 | 竣工 |
德江县2015年棚户区改造(一期)660套安置房建设项目 | 棚户区改造 | 75230 | 660 | 德江县惠民投资有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 重庆市工程设计院 | 铜仁市万山区第一建筑工程有限公司、德江县第三建筑工程公司 | 贵州德鼎义建设监理有限公司 | 2016年8月 | |
德江县人民北路棚户区改造工程物资局片区A地块安置房建设项目 | 棚户区改造 | 33288 | 228 | 德江县住房和城乡建设局 | 贵州省黔美基础工程公司 | 贵州大学勘察设计研究院 | 贵州世举建设有限公司 | 贵州天正项目管理咨询有限公司 | 2017年3月 | |
德江县2017城北片区城市棚户区改造安置房建设项目(大洞沟安置点) | 棚户区改造 | 79912 | 547 | 德江县惠民投资有限公司 | 贵州新生代地质勘察设计研究院 | 铜仁市规划勘察设计研究院 | 贵州华瀚宇博建筑工程有限公司 | 贵州新智宇建设监理有限公司 | 2018年5月 | |
德江县2017城北片区城市棚户区改造安置房建设项目(周家湾安置点) | 棚户区改造 | 43850 | 300 | 德江县惠民投资有限公司 | 贵州省黔美基础工程公司 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 贵州征美建设工程有限公司 | 贵州航天建设监理管理有限责任公司 | 2018年8月 | |
德江县2018年玉溪河片区城镇棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 194737 | 1200 | 德江县惠民投资有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 重庆惠庭都市建筑设计事务所 | 德江县第三建筑工程公司 | 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 | 2018年4月 | |
德江县2018年玉龙湖片区城镇棚户区安置房建设项目 | 棚户区改造 | 163669 | 1008 | 德江县惠民投资有限公司 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 铜仁市万山区第一建筑工程有限公司、贵州大元合建设工程有限公司 | 贵州德鼎义建设监理有限公司 | 2018年5年 | |
德江县小窝堡城市棚户区改造安置房建设项目 | 棚户区改造 | 86095 | 504 | 德江县惠民投资有限公司 | 广西华篮岩土工程有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 贵州三石建筑工程有限公司 | 贵州新智宇建设监理有限公司 | 2020年1月 | |
德江县庄子上城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 96485 | 551 | 德江县惠民投资有限公司 | 广西华篮岩土工程有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 德江县建筑工程公司 、贵州迈裕集团建设有限公司 | 贵州德鼎义建设监理有限公司 | 2020年1月 | |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
登载已出台的保障性住房相关政策法规或相关链接 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
登载办事流程、办事须知等相关内容或相关链接 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载已通过审核的拟保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
2012年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) |