2022年青龙街道办事处部门预算及“三公”经费预算
信息公开
2022年7月20日
目 录
一、德江县青龙街道办事处概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、德江县青龙街道办事处部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算支出经济分类情况
(七)一般公共预算基本支出情况
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
(九)政府性基金预算支出情况
三、德江县青龙街道办事处部门预算绩效情况说明
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)项目支出安排说明
(五)部分专用名词解释
一、德江县青龙街道办事处概况
(一)部门主要职能
1.宣传和执行上级行政机关和街道党工委的决定、命令和指示,承担街道内的群众性、公益性、社会性工作。
2.执行街道的经济和社会发展计划、预算,管理辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。
3.指导社区建设,做好社区管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。
4.组织实施乡村振兴战略,负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作;负责人居环境整治和乡风文明建设。
5.服务辖区企业,优化营商环境,做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。
6.配合有关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和城市房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。
7.依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民的合法财产,维护社会经济秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
2022年德江县青龙街道办事处预算为本级预算。
德江县青龙街道办事处设6个内设机构和7个财政全额预算管理的公益一类事业单位。
1.内设机构:党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室(平安建设办公室)、应急管理办公室。
2.财政全额预算管理的公益一类事业单位:社会工作服务中心、农业服务中心(乡村振兴服务中心)、城市服务部(产权交易中心)、综治中心(网格化管理服务中心)、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心(食品药品监督管理站)、综合行政执法大队。
(三)部门人员构成
德江县青龙街道办事处总编制103人,其中行政编制20人、行政工勤3人,事业编制80人,2021年末实有在职97人,其中行政18人、行政工勤3人、事业76人。
二、德江县青龙街道办事处部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1.部门收支预算总表:
2022年收支预算总表(表一)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
2022年收入 | 2022年支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 1807.78 | 一、一般公共服务支出 | 879.53 | |
二、预算外转一般公共预算管理资金收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | 3.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、其他收入 | 五、教育支出 | |||
六、政府性基金拨款收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 19.16 | |||
八、社会保障和就业支出 | 109.64 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 179.42 | |||
十一、节能环保支出 | 33.00 | |||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | 481.26 | |||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 92.06 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 10.71 | |||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
三十、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 1807.78 | 本年支出合计 | 1807.78 |
2.关于2022年德江县青龙街道办事处收支预算总体情况说明:
2022年青龙街道办事处年初预算收入合计1807.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1807.78万元,占年初预算收入的100 %。
2022年青龙街道办事处年初预算支出合计1807.78万元,其中:一般公共服务支出879.53万元,占预算支出的48.65%;国防支出3万元,占预算支出的0.17% ;文化体育与传媒支出19.16万元,占预算支出的1.06%;社会保障和就业支出109.64万元,占预算支出的6.06%;卫生健康支出179.42万元,占预算支出的9.92%;节能环保支出33万元,占预算支出为1.83%;农林水支出481.26万元,占预算支出的26.62%;住房保障支出92.06万元,占预算支出的5.1%;灾害防治及应急管理支出10.71万元,占预算支出为0.59%。
(二)部门收入总体情况
1.部门收入预算总表:
2022年部门收入总表(表二)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 专项收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 预算内投资收入 | ||||||||
合计 | 1807.78 | 1807.78 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 879.53 | 879.53 | |||||||||||
20101 | 人大事务 | 16 | 16 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 16 | 16 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 724.36 | 724.36 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 173.34 | 173.34 | |||||||||||
2010350 | 事业运行 | 307.88 | 307.88 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 243.13 | 243.13 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 50.81 | 50.81 | |||||||||||
2010650 | 事业运行 | 50.81 | 50.81 | |||||||||||
20113 | 商贸事务 | 6.74 | 6.74 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 6.74 | 6.74 | |||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 17.06 | 17.06 | |||||||||||
2012901 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机关事务 | 64.56 | 64.56 | |||||||||||
2013101 | 行政运行 | 64.56 | 64.56 | |||||||||||
203 | 国防支出 | 3 | 3 | |||||||||||
20306 | 国防动员 | 3 | 3 | |||||||||||
2030607 | 民兵 | 3 | 3 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.16 | 19.16 | |||||||||||
20708 | 广播电视 | 19.16 | 19.16 | |||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 19.16 | 19.16 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109.64 | 109.64 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.80 | 106.80 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.80 | 106.80 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 179.42 | 179.42 | |||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1 | 1 | |||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1 | 1 | |||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 130.72 | 130.72 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 130.72 | 130.72 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.7 | 47.7 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.7 | 47.7 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 33 | 33 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 33 | 33 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 3 | 3 | |||||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 30 | 30 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 481.26 | 481.26 | |||||||||||
21301 | 农业农村 | 133.74 | 133.74 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 133.74 | 133.74 | |||||||||||
21302 | 林业和草原 | 58.28 | 58.28 | |||||||||||
2130204 | 事业机构 | 58.28 | 58.28 | |||||||||||
21303 | 水利 | 28.82 | 28.82 | |||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 28.82 | 28.82 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 260.42 | 260.42 | |||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.42 | 260.42 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 92.06 | 92.06 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 92.06 | 92.06 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 92.06 | 92.06 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.71 | 10.71 | |||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 10.71 | 10.71 | |||||||||||
2240106 | 安全监管 | 10.71 | 10.71 |
2.关于2022年德江县青龙街道办事处收入总体情况说明
2022年收入总额为1807.78万元,一般公共预算收入1807.78万元,占2022年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况
1.部门支出总表:
2022年部门支出总表(表三)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1807.78 | 1692.83 | 114.95 | ||||
2010101 | 行政运行 | 16 | 16 | 0 | |||
2010301 | 行政运行 | 173.34 | 173.34 | 0 | |||
2010350 | 事业运行 | 307.88 | 307.88 | 0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 243.13 | 182.63 | 60.5 | |||
2010650 | 事业运行 | 50.81 | 50.81 | 0 | |||
2011308 | 招商引资 | 6.74 | 0 | 6.74 | |||
2012901 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | 0 | |||
2013101 | 行政运行 | 64.56 | 64.56 | 0 | |||
2030607 | 民兵 | 3 | 0 | 3 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 19.16 | 19.16 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.80 | 106.80 | 0 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1 | 0 | 1 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 130.72 | 130.72 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 0 | |||
2110302 | 水体 | 3 | 0 | 3 | |||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 30 | 0 | 30 | |||
2130104 | 事业运行 | 133.74 | 133.74 | 0 | |||
2130204 | 事业机构 | 58.28 | 58.28 | 0 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 28.82 | 28.82 | 0 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.42 | 260.42 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 92.06 | 92.06 | 0 | |||
2240106 | 安全监管 | 10.71 | 0 | 10.71 |
2.关于2022年德江县青龙街道办事处支出总体情况说明:
2022年支出预算总额为1807.78万元。其中:基本支出1692.83万元,占2022年部门支出的93.64%;项目支出114.95万元,占2022年部门支出的6.36%。
其中:基本支出主要是人员经费及用于保障本单位机关工作正常运转、完成日常工作任务的支出,按功能分类为:2010101人大行政运行16万元,2010301行政运行173.34万元;2010350事业运行307.88万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出182.63万元;2010650事业运行50.81万元;2012901行政运行17.06万元;2013101行政运行64.56万元;2070899其他新闻出版广播影视支出19.16万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.8万元;2089999其他社会保障和就业支出2.85万元;2100799其他计划生育事务支出130.72万元;2101101行政单位医疗47.7万元;2130104事业运行133.74万元;2130204事业机构58.28万元;2130399其他水利支出28.82万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助260.42万元;2210201住房公积金92.06万元。项目经费用于完成单位专项的工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出,按功能分类为:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60.5万元;2011308招商引资6.74万元;2030607民兵3万元;2100199其他卫生健康管理事务支出1万元;2110302水体3万元;2110304固体废弃物与化学品30万元;2240106安全监管10.71万元。
(四)财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表:
2022年财政拨款收支总表(表四)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1807.78 | 一、一般公共服务支出 | 879.53 | ||
二、预算外转一般公共预算管理资金收入 | 二、外交支出 | ||||
三、事业收入 | 三、国防支出 | 3.00 | |||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||||
六、政府性基金拨款收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 19.16 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 109.64 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 179.42 | ||||
十一、节能环保支出 | 33.00 | ||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | 481.26 | ||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 92.06 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 10.71 | ||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
三十、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1807.78 | 本年支出合计 | 1807.78 |
2.关于2022年德江县青龙街道办事处财政拨款收支总体情况说明:
2022年一般公共预算财政拨款总收入为1807.78万元,其中:本年收入1807.78万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。
2022年青龙街道办事处年初预算支出合计1807.78万元,其中:一般公共服务支出879.53万元,占预算支出的48.65%;国防支出3万元,占预算支出的0.17% ;文化体育与传媒支出19.16万元,占预算支出的1.06%;社会保障和就业支出109.64万元,占预算支出的6.06%;卫生健康支出179.42万元,占预算支出的9.92%;节能环保支出33万元,占预算支出为1.83%;农林水支出481.26万元,占预算支出的26.62%;住房保障支出92.06万元,占预算支出的5.1%;灾害防治及应急管理支出10.71万元,占预算支出为0.59%。
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表:
2022年一般公共预算支出表(表五)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1807.78 | 1692.83 | 114.95 | |
2010101 | 行政运行 | 16 | 16 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 173.34 | 173.34 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 307.88 | 307.88 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 243.13 | 182.63 | 60.5 |
2010650 | 事业运行 | 50.81 | 50.81 | 0 |
2011308 | 招商引资 | 6.74 | 0 | 6.74 |
2012901 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | 0 |
2013101 | 行政运行 | 64.56 | 64.56 | 0 |
2030607 | 民兵 | 3 | 0 | 3 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 19.16 | 19.16 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.80 | 106.80 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1 | 0 | 1 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 130.72 | 130.72 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 0 |
2110302 | 水体 | 3 | 0 | 3 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 30 | 0 | 30 |
2130104 | 事业运行 | 133.74 | 133.74 | 0 |
2130204 | 事业机构 | 58.28 | 58.28 | 0 |
2130399 | 其他水利支出 | 28.82 | 28.82 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.42 | 260.42 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 92.06 | 92.06 | 0 |
2240106 | 安全监管 | 10.71 | 0 | 10.71 |
2.关于2022年德江县青龙街道办事处一般公共预算支出情况说明:2022年一般公共预算支出总额1807.78万元,其中:基本支出1692.83万元,占一般公共预算支出总额的93.64%;项目支出114.95万元,占一般公共预算支出总额的6.36%。
基本支出中按功能分类为:2010101人大行政运行16万元,2010301行政运行173.34万元;2010350事业运行307.88万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出182.63万元;2010650事业运行50.81万元;2012901行政运行17.06万元;2013101行政运行64.56万元;2070899其他新闻出版广播影视支出19.16万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.8万元;2089999其他社会保障和就业支出2.85万元;2100799其他计划生育事务支出130.72万元;2101101行政单位医疗47.7万元;2130104事业运行133.74万元;2130204事业机构58.28万元;2130399其他水利支出28.82万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助260.42万元;2210201住房公积金92.06万元。项目支出中按功能分类为:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60.5万元;2011308招商引资6.74万元;2030607民兵3万元;2100199其他卫生健康管理事务支出1万元;2110302水体3万元;2110304固体废弃物与化学品30万元;2240106安全监管10.71万元。
(六)一般公共预算支出经济分类情况
1.一般公共预算支出经济分类表:
2022年一般公共预算支出经济分类表(表六)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
政府预算经济分类 | 2022年 | 部门预算经济分类 | 2022年 | ||
科目编码 | 科 目 名 称 | 科目 | 科 目 名 称 | ||
合计 | 1807.78 | 合计 | 1807.78 | ||
501 | 机关工资福利支出 | 1512.23 | 301 | 工资福利支出 | 1512.23 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 991.13 | 30101 | 基本工资 | 379.67 |
30102 | 津贴补贴 | 237.64 | |||
30103 | 奖金 | 171.00 | |||
30103 | 绩效工资 | 202.82 | |||
50102 | 社会保障缴费 | 157.35 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.80 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47.70 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | |||
50103 | 住房公积金 | 92.06 | 30113 | 住房公积金 | 92.06 |
50199 | 其他工资福利支出 | 271.69 | 30106 | 伙食补助费 | 10 |
30199 | 其他工资福利支出 | 261.69 | |||
502 | 机关商品和服务支出 | 148.76 | 302 | 商品和服务支出 | 148.76 |
50201 | 办公经费 | 121.50 | 30201 | 办公费 | 63.61 |
30202 | 印刷费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | 4.30 | |||
30206 | 电费 | 24.50 | |||
30207 | 邮电费 | 0.50 | |||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | 2.00 | |||
30214 | 租赁费 | ||||
30215 | 会议费 | 4.00 | |||
30228 | 工会经费 | 0.50 | |||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.09 | |||
30239 | 其他交通费用 | 13.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | |||
50205 | 委托业务费 | 15.00 | 30203 | 咨询费 | |
30226 | 劳务费 | 15.00 | |||
50299 | 其他商品和服务支出 | 12.26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.26 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 146.79 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.79 |
50901 | 社会福利和救助 | 28.29 | 30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | 28.29 | |||
30306 | 救济金 | ||||
30307 | 医疗费补助 | ||||
30309 | 奖励金 | ||||
50905 | 退休费 | 118.50 | 30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 118.50 | |||
30303 | 退职(役)费 |
2.关于2022年青龙街道办事处一般公共预算支出经济分类情况说明: 2022年一般公共预算支出总额1807.78万元,按政府经济分类为:50101工资奖金补贴支出991.13万元,占一般公共预算支出的54.83%;50102社会保障缴费支出157.35万元,占一般公共预算支出的 8.7%;50103住房公积金92.06万元,占一般公共预算支出的5.09%;50199其他工资福利支出271.69万元,占一般公共预算支出的15.03%;50201办公经费支出121.5万元,占一般公共预算支出的6.72%;50205委托业务费15万元,占一般公共预算支出的0.83%;50299其他商品和服务支出12.26万元,占一般公共预算支出的0.68%;50901社会福利和救助支出28.29万元,占一般公共预算支出的1.56%;50905退休费118.5万元,占一般公共预算支出的6.56%。
(七)一般公共预算基本支出情况
1.一般公共预算基本支出表:
2022年一般公共预算基本支出表(表七)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
政府经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1692.83 | 1649.02 | 43.81 | |
301 | 工资福利支出 | 1502.23 | ||
30101 | 基本工资 | 379.68 | ||
30102 | 津贴补贴 | 237.64 | ||
30103 | 奖金 | 171.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 202.82 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.80 | ||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47.70 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | ||
30113 | 住房公积金 | 92.06 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 261.69 | ||
302 | 商品和服务支出 | 43.81 | ||
30201 | 办公费 | 17.92 | ||
30205 | 水费 | 1.80 | ||
30206 | 电费 | 8.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.50 | ||
30211 | 差旅费 | 2.00 | ||
30215 | 会议费 | 4.00 | ||
30217 | 公务接待费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.50 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.09 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 146.79 | ||
30302 | 退休费 | 28.29 | ||
30305 | 生活补助 | 118.50 |
2.关于2022年德江县青龙街道办事处一般公共预算基本支出情况说明:
2022年一般公共预算基本支出为1692.83万元,其中人员经费1649.02万元,占一般公共预算基本支出的97.41%;公用经费43.81万元,占一般公共预算基本支出的2.59%。
人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助,其中:30101基本工资379.68万元,占人员经费的23.02%;30102津贴补贴237.64万元,占人员经费的14.41%;30103奖金171万元,占人员经费的10.37%;30107绩效工资202.82万元,占人员经费的12.3%;30108 机关事业单位基本养老保险缴费106.8万元,占人员经费的6.48%;30110职工基本医疗保险缴费47.7万元,占人员经费的2.89%;30112其他社会保障缴费2.85万元,占人员经费的0.17%;30113住房公积金92.06万元,占人员经费的5.58%;30199其他工资福利261.69万元,占人员经费的15.87%;30302退休费118.5万元,占人员经费的7.19%;30305生活补助28.29万元,占人员经费的1.72%。
公用经费主要是办公经费和其他商品服务和支出。其中:30201办公费17.92万元,占人员经费的40.9%;30205水费1.8万元,占人员经费的4.11%;30206电费8万元,占人员经费的18.26%;30207邮电费0.5万元,占人员经费的1.14%;30211差旅费2万元,占人员经费的4.57%;30215会议费4万元,占人员经费的9.13%;30228工会经费0.5万元,占人员经费的1.14%;30231公务车运行维护费4.09万元,占人员经费的9.34%;30299其他商品服务5万元,占人员经费的11.41%。
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
1.一般公共预算“三公”经费支出表:
2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表八)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
项目 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 与上年增减变化比率 | 与上年相比增减变化原因 | 2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合 计 | 5.89 | 4.09 | 30.56% | 0.23% | ||
一、 因公出国(境)费 | ||||||
二、公务接待费 | 1.8 | 0 | ||||
三、公务车购置及运行维护费 | 4.09 | 4.09 | 0.23% | |||
1、公务车运行维护费 | 4.09 | 4.09 | ||||
2、公务车购置费 |
填表说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
2.关于2022年德江县青龙街道办事处一般公共预算“三公”经费支出情况说明:
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.09万元,比2021年减少1.8万元,减少30.56%,原因是:街道办事处的公务接待基本上由县级机关事务局安排,故未作预算。2022年度我单位未安排因公出国(境)费预算,与上年相同。
2022年公务接待费预算为0万元,比2021年减少1.8万元,减少100%,原因是街道办事处的公务接待基本上由县级机关事务局安排,故未作预算。
2022年公务车运行维护费预算为4.09万元,与2021年持平。
2022年度我单位未安排公务车购置费预算,与上年相同。
(九)政府性基金预算支出情况
1.政府性基金预算支出表
2022年政府性基金预算支出表(表九)
编制单位:德江县青龙街道办事处 单位:万元
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年度我单位无政府性基金预算。
三、德江县青龙街道办事处部门预算绩效情况说明
德江县青龙街道办事处2022年项目均已纳入绩效管理。
绩效目标自评表(2022年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 青龙街道2022年石打头新开挖产业路建设项目 | 项目负责人及电话 | (吴华13885618460) | |||||||||||
主管部门 | 德江县乡村振兴局 | 实施单位 | 德江县财政局青龙分局 | |||||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |||||||||
(B) | (B/A) | |||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 100 | 100% | 100 | |||||||||
其中:中央补助 | 20 | 20 | — | — | ||||||||||
地方资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年总体目标完成情况综述 | ||||||||||||
项目区主要通过开挖产业路,扶持群众生产,改善群众生产生活添加,从而提高群众满意度,以此发展增收致富的目的。 | 项目区主要通过开挖产业路,扶持群众生产,改善群众生产生活添加,从而提高群众满意度,以此发展增收致富的目的,。 获得群众一致好评。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | ★补助各类粮食作物种植面积 | 30 | 30 | ||||||||||
蔬菜种植面积 | ||||||||||||||
生姜种植面积 | ||||||||||||||
大蒜种植面积 | ||||||||||||||
辣椒种植面积 | ||||||||||||||
大豆种植面积 | ||||||||||||||
花生种植面积 | ||||||||||||||
小麦种植面积 | ||||||||||||||
稻谷种植面积 | ||||||||||||||
马铃薯种植面积 | ||||||||||||||
红薯种植面积 | ||||||||||||||
油菜种植面积 | ||||||||||||||
母牛养殖数量 | ||||||||||||||
猪养殖数量 | ||||||||||||||
山羊养殖数量 | ||||||||||||||
家禽养殖数量 | ||||||||||||||
质量指标 | 贫困地区技术培训合格率(≥**%) | 3 | 3 | |||||||||||
★种植作物成活率(≥**%) | 4 | 4 | ||||||||||||
★养殖动物成活率(≥**%) | 3 | 3 | ||||||||||||
成本指标 | 作物种植补助标准 | 10 | 10 | |||||||||||
蔬菜种植面积 | ||||||||||||||
生姜种植面积 | ||||||||||||||
绩效指标 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 大蒜种植面积 | |||||||||||
辣椒种植面积 | ||||||||||||||
大豆种植面积 | ||||||||||||||
花生种植面积 | ||||||||||||||
小麦种植面积 | ||||||||||||||
稻谷种植面积 | ||||||||||||||
马铃薯种植面积 | ||||||||||||||
红薯种植面积 | ||||||||||||||
油菜种植面积 | ||||||||||||||
养殖补助标准 | ||||||||||||||
母牛养殖数量 | ||||||||||||||
猪养殖数量 | ||||||||||||||
山羊养殖数量 | ||||||||||||||
家禽养殖数量 | ||||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 贫困地区特色产业产值(≥**万元) | 3 | 3 | ||||||||||
贫困地区特色产业产值同比增长率(≥**%) | 3 | 3 | ||||||||||||
农业科技带动增加产业产值(≥**万元) | 2 | 2 | ||||||||||||
贫困地区特色产业产值占地区生产总值的比重(≥**%) | 2 | 2 | ||||||||||||
★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) | 4 | 4 | ||||||||||||
社会效益指标 | ★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人) | 4 | 4 | |||||||||||
